Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать в случае, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации:
- на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам – в случае нахождения в пределах своего избирательного округа;
- на выборах высших должностных лиц и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации – в случае нахождения в пределах своего региона.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно:
- через портал «Госуслуги» – с 24 мая по 30 мая 2021 года;
- в территориальную избирательную комиссию (ТИК) – с 24 мая по 30 мая 2021 года;;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – с 24 мая по 30 мая 2021 года;
- в участковую избирательную комиссию (УИК) – с 24 мая по 30 мая 2021 года;.
Перечень выборов 13 сентября 2020 года, на которых избирателям предоставлена возможность проголосовать по месту нахождения в пределах своего избирательного округа:
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам | |
1. | Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28 |
2. | Курская область – Сеймский одномандатный избирательный округ № 110 |
3. | Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ № 147 |
4. | Ярославская область – Ярославский одномандатный избирательный округ № 194 |
Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации | |
5. | Выборы Главы Республики Коми |
6. | Выборы Президента Республики Татарстан |
7. | Выборы Главы Чувашской Республики |
8. | Выборы Губернатора Камчатского края |
9. | Выборы Главы администрации (губернатора) Краснодарского края |
10. | Выборы Губернатора Пермского края |
11. | Выборы Губернатора Архангельской области |
12. | Выборы Губернатора Брянской области |
13. | Выборы Губернатора Иркутской области |
14. | Выборы Губернатора Калужской области |
15. | Выборы Губернатора Костромской области |
16. | Выборы Губернатора Ленинградской области |
17. | Выборы Губернатора Пензенской области |
18. | Выборы Губернатора Ростовской области |
19. | Выборы Губернатора Смоленской области |
20. | Выборы Главы администрации Тамбовской области |
21. | Выборы Губернатора города Севастополя |
22. | Выборы Губернатора Еврейской автономной области |
Выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
23. | Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми |
24. | Выборы депутатов Белгородской областной Думы |
25. | Выборы депутатов Воронежской областной Думы |
26. | Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области |
27. | Выборы депутатов Костромской областной Думы |
28. | Выборы депутатов Курганской областной Думы |
29. | Выборы депутатов Магаданской областной Думы |
30. | Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области |
31. | Выборы депутатов Рязанской областной Думы |
32. | Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области |
33. | Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа |
Дополнительные выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации | |
34. | Дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по Новиковскому избирательному округу № 14 и Металлургическому избирательному округу № 35 |
35. | Дополнительные выборы депутата Народного Хурала Республики Бурятия по одномандатному избирательному округу № 32 |
36. | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Крым по Гвардейскому одномандатному избирательному округу № 19 Симферопольского района |
37. | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Елабужскому одномандатному избирательному округу № 37 |
38. | Дополнительные выборы депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва по Правобережному одномандатному избирательному округу № 1 |
39. | Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Удмуртской Республики по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1 |
40. | Дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4 |
41. | Дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной Думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1 |
42. | Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кемеровской области — Кузбасса по Прокопьевскому одномандатному избирательному округу № 14 |
43. | Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу № 5 и одномандатному избирательному округу № 17 |
44. | Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7, по Волжскому одномандатному избирательному округу № 1 и Балашовскому одномандатному избирательному округу № 12 |
45. | Дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы по одномандатным избирательным округам № 13, № 20 |
46. | Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя по одномандатному избирательному округу № 2 |
Сведения о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения можно посмотреть на сайте ЦИК РФ.
В дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы могут принять участие избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории двух одномандатных избирательных округов:
- Курская область – Сеймский одномандатный избирательный округ № 110
- Ярославская область – Ярославский одномандатный избирательный округ № 194.
Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо:
- иметь регистрацию на территории соответствующих избирательных округов;
- иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»;
- подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги» – с 24 мая по 30 мая 2021 года